Station de comptage de Long-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 25/09/2024) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
Janvier | / | 1 (*5) | / | / | / | / | / | 1 (*5) |
Février | 3 (*2) | 1 | / | / | / | 5 | / | 9 (*2) |
Mars | 11 (*8) | / | / | / | / | 2 (*2) | / | 13 (*10) |
Avril | 21 (*24) | / | / | / | / | 1 | 12 | 34 (*24) |
Mai | 36 (*62) | 1 (*16) | / | / (*1) | 1 (*26) | / | / (*33) | 38 (*138) |
Juin | 112 (*213) | 4 (*43) | / (*4) | / | 2 (*25) | 1 | / | 119 (*285) |
Juillet | 129 (*104) | 5 (*5) | / (*8) | / | / | / | / | 134 (*117) |
Août | 90 (*17) | 2 | 4 (*1) | / | / | / | / | 96 (*18) |
Septembre | 7 (*26) | 1 | / (*2) | / | / | / | / | 8 (*28) |
Octobre | / (*8) | / (*6) | / (*2) | / | / | / | / | / (*16) |
Novembre | / (*1) | / (*6) | / (*1) | / | / | / | / | / (*8) |
Décembre | / (*1) | / (*3) | / | / | / | / | / | / (*4) |
Total | 409 (*466) | 15 (*84) | 4 (*18) | / (*1) | 3 (*51) | 9 (*2) | 12 (*33) | 452 (*655) |
Station de comptage d'Amiens-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 27/11/2024) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
Espèces | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
Janvier | 9 (*2) | / | / | / | / | / | / | 9 (*2) |
Février | 6 (*3) | 1 | / | / | / | / | / | 7 (*3) |
Mars | 5 (*5) | / | / | / | / | / | / | 5 (*5) |
Avril | 15 (*8) | / | / | / | / | / | / | 15 (*8) |
Mai | 177 (*77) | / (*4) | / | / (*1) | / | / | / | 177 (*82) |
Juin | 148 (*214) | 3 (*6) | / | / | / | / | / | 151 (*220) |
Juillet | 94 (*31) | 1 (*1) | / | / | / | / | / | 95 (*32) |
Août | 104 (*20) | / | / | / | / | / | / | 104 (*20) |
Septembre | 6 (*20) | / | / | / | / | / | / | 6 (*20) |
Octobre | 9 (*12) | 2 (*2) | / | / | / | / | / | 11 (*14) |
Novembre | 9 (*12) | 2 (*8) | / | / | / | / | / | 11 (*20) |
Décembre | / (*3) | / (*1) | / (*1) | / | / | / | / | / (*5) |
Total | 582 (*407) | 9 (*22) | / (*1) | / (*1) | / | / | / | 591 (*431) |
Station de comptage de Long –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 25/09/2024) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | * Autres espèces | Total |
Janvier | / | 1 (*5) | / | / (*8) | 29 (*84) | / (*1) | 6 | 36 (*98) |
Février | / (*1) | 1 (*4) | 3 (*2) | 8 (*5) | 104 (*102) | 1 | 22 | 139 (*114) |
Mars | 1 (*9) | 20 (*98) | 2 (*13) | 74 (*40) | 924 (*2147) | 54 (*91) | 37 | 1112 (*2398) |
Avril | / (*3) | 30 (*56) | 19 (*58) | 52 (*97) | 1071 (*1804) | 87 (*131) | 64 | 1323 (*2149) |
Mai | / (*1) | 38 (*93) | 6 (*14) | 39 (*113) | 159 (*144) | 170 (*371) | 50 | 462 (*736) |
Juin | / (*1) | 32 (*155) | 7 (*24) | 4 (*13) | 20 (*350) | 20 (*492) | 30 | 113 (*1035) |
Juillet | / | 50 (*107) | 6 (*7) | 3 (*4) | 372 (*236) | 48 (*74) | 28 | 507 (*428) |
Août | / | 15 (*113) | 5 (*3) | 9 (*3) | 1366 (*516) | 9 (*40) | 19 | 1423 (*675) |
Septembre | 1 | 22 (*167) | 4 (*1) | 6 (*5) | 620 (*3772) | 6 (*12) | 3890 | 4549 (*3957) |
Octobre | / (*2) | / (*167) | / (*1) | / (*13) | / (*4554) | / (*324) | / | / (*5061) |
Novembre | / (*1) | / (*38) | / (*2) | / (*1) | / (*459) | / (*1) | / | / (*502) |
Décembre | / | / (*10) | / (*1) | / (*1) | / (*20) | / (*16) | / | / (*48) |
Total | 2 (*18) | 209 (*1013) | 52 (*126) | 195 (*303) | 4665 (*14188) | 395 (*1553) | 4146 | 9664 (*17201) |
Station de comptage d'Amiens –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 27/11/2024) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
Espèces | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | *Autres espèces | Total |
Janvier | / (*2) | 4 (*12) | / | 1 (*48) | 42 (*587) | 1 | 9 | 57 |
Février | 1 (*3) | 3 (*4) | 4 (*2) | 23 (*13) | 384 (*55) | 2 | 46 | 463 |
Mars | 1 (*10) | 3 (*14) | 8 (*47) | 76 (*390) | 465 (*1822) | 24 (*29) | 30 | 607 |
Avril | 1 (*5) | 21 (*55) | 220 (*163) | 483 (*953) | 3894 (*7069) | 114 (*676) | 174 | 4907 |
Mai | / | 38 (*37) | 28 (*154) | 208 (*975) | 330 (*968) | 254 (*1414) | 135 | 993 |
Juin | 1 (*7) | 19 (*84) | 7 (*22) | 63 (*334) | 787 (*1044) | 856 (*555) | 81 | 1814 |
Juillet | / (*1) | 62 (*54) | 1 (*2) | 18 (*52) | 378 (*381) | 37 (*8) | 66 | 562 |
Août | / | 78 (*47) | 2 (*1) | 11 (*14) | 679 (*774) | 70 | 16 | 856 |
Septembre | / | 16 (*101) | 2 (*3) | 11 (*10) | 1041 (*2328) | 1 | 14 | 1085 |
Octobre | 1 | 1 (*79) | / (*10) | 1 (*24) | 23 (*7475) | 3 (*8) | 24 | 53 |
Novembre | 2 | 8 (*4) | 1 (*1) | 2 (*2) | 130 (*129) | / | 25 | 168 |
Décembre | / | / (*8) | / | / (*2) | / (*139) | / (*1) | / | / |
Total | 7 (*28) | 253 (*499) | 273 (*405) | 897 (*2817) | 8153 (*22771) | 1362 (*2691) | 620 | 11565 (*29211) |
* Bouvière, carpe commune, chabot, chevesne, flet, goujon, ide, lamproie de planer, perche soleil, tanche, sandre, rotengle.