|
Station de comptage de Long-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 05/06/2026) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
| Janvier | / (*1) | / | / | / | / | / (*4) | / | / (*5) |
| Février | 2 | 1 (*2) | 1 | / | / | 2 (*2) | / | 6 (*4) |
| Mars | 19 | / | / | / | / | 1 | / | 20 |
| Avril | 28 (*2) | 1 | / | / | 9 (*2) | / | / (*12) | 38 (*16) |
| Mai | 136 (*1) | 20 | / (*2) | / | 162 (*11) | / | / | 318 (*14) |
| Juin | 25 (*2) | 11 (*3) | / (*1) | / | 4 (*1) | / | / | 40 (*7) |
| Juillet | / (*9) | / (*2) | / (*1) | / | / | / | / | / (*12) |
| Août | / (*3) | / | / | / | / | / | / | / (*3) |
| Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total | 210 (*18) | 33 (*7) | 1 (*4) | / | 175 (*14) | 3 (*6) | / (*12) | 422 (*61) |
| Station de comptage d'Amiens-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 02/06/2026) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
| Espèces | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
| Janvier | 9 (*9) | / (*1) | / | / | / | / | / | 9 (*10) |
| Février | 11 (*2) | / (*2) | / | / | / | / | / | 11 (*4) |
| Mars | / (*1) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*2) |
| Avril | / (*33) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*34) |
| Mai | 737 (*599) | 3 (*1) | / | / (*1) | / (*4) | / | / | 740 (*605) |
| Juin | 15 (*1572) | / (*6) | / | 1 (*5) | / (*7) | / | / | 16 (*1590) |
| Juillet | / (*191) | / | / | / | / | / | / | / (*191) |
| Août | / (*43) | / | / | / | / | / | / | / (*43) |
| Septembre | / (*13) | / | / | / | / | / | / | / (*13) |
| Octobre | / (*21) | / (*3) | / (*1) | / | / | / | / | / (*25) |
| Novembre | / (*7) | / (*3) | / | / | / | / | / | / (*10) |
| Décembre | / (*2) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*3) |
| Total | 772 (*2493) | 3 (*19) | / (*1) | 1 (*6) | / (*11) | / | / | 776 (*2530) |
| Station de comptage de Long –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 05/06/2026) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | * Autres espèces | Total |
| Janvier | / | / | / | / | / (*2) | / (*2) | / | / (*4) |
| Février | 1 | 3 (*2) | / | 3 (*1) | 43 (*11) | 3 (*1) | 17 | 70 (*15) |
| Mars | 2 | 21 (*3) | 8 | 17 (*1) | 662 | 21 (*86) | 67 | 798 (*90) |
| Avril | 3 | 37 (*5) | 73 | 48 (*12) | 1145 (*61) | 36 (*309) | 133 | 1475 (*387) |
| Mai | / | 54 (*1) | 45 | 42 (*1) | 144 (*15) | 101 | 163 | 549 (*17) |
| Juin | 1 | 2 (*3) | 8 | / (*1) | 2 (*8) | 1 (*29) | 10 | 24 (*41) |
| Juillet | / | / (*10) | / (*4) | / | / (*13) | / (*4) | / | / (*31) |
| Août | / (*1) | / (*6) | / (*4) | / | / (*46) | / (*1) | / | / (*58) |
| Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total | 7 (*1) | 117 (*30) | 134 (*8) | 110 (*16) | 1996 (*156) | 162 (*432) | 390 | 3306 (*643) |
| Station de comptage d'Amiens –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 02/06/2026) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
| Espèces | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | *Autres espèces | Total |
| Janvier | / | / (*1) | / | 1 (*3) | 8 (*1) | / | 3 | 12 |
| Février | 1 | 2 (*2) | / | 2 (*4) | 11 (*3) | / (*1) | 1 | 17 |
| Mars | / (*5) | / (*11) | / (*28) | / (*42) | / (*348) | / (*2) | / | / |
| Avril | / (*8) | / (*47) | / (*156) | / (*411) | / (*6522) | / (*67) | / | / |
| Mai | 3 (*2) | 29 (*73) | 42 (*75) | 50 (*150) | 285 (*223) | 693 (*76) | 112 | 1214 |
| Juin | / | / (*52) | 3 (*37) | 2 (*27) | 9 (*226) | 31 (*491) | 5 | 50 |
| Juillet | / | / (*217) | / (*7) | / (*20) | / (*171) | / (*90) | / | / |
| Août | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total | 4 (*17) | 31 (*602) | 45 (*314) | 55 (*692) | 313 (*21510) | 724 (*892) | 121 | 1293 (*24027) |
* Bouvière, carpe commune, chabot, chevesne, flet, goujon, ide, lamproie de planer, perche soleil, tanche, sandre, rotengle.