Station de comptage de Long-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 04/06/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
Janvier | 1 | / (*1) | / | / | / | 4 | / | 5 (*1) |
Février | / (*3) | 2 (*1) | / | / | / | 2 (*5) | / | 4 (*9) |
Mars | / (*11) | / | / | / | / | / (*2) | / | / (*13) |
Avril | 1 (*21) | / | / | / | 1 | / (*1) | 12 (*12) | 14 (*34) |
Mai | 1 (*36) | / (*1) | 2 | / | 1 (*1) | / | / | 4 (*38) |
Juin | 1 (*112) | 1 (*4) | 1 | / | 1 (*2) | / (*1) | / | 4 (*119) |
Juillet | 2 (*129) | 1 (*5) | / | / | / | / | / | 3 (*134) |
Août | 2 (*90) | / (*2) | / (*4) | / | / | / | / | 2 (*96) |
Septembre | / (*7) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*8) |
Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Novembre | / | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*1) |
Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Total | 8 (*409) | 4 (*16) | 3 (*4) | / | 3 (*3) | 6 (*9) | 12 (*12) | 36 (*453) |
Station de comptage d'Amiens-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 14/06/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
Espèces | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
Janvier | 9 (*9) | 1 | / | / | / | / | / | 10 (*9) |
Février | 2 (*6) | 2 (*1) | / | / | / | / | / | 4 (*7) |
Mars | 1 (*5) | 1 | / | / | / | / | / | 2 (*5) |
Avril | 1 (*15) | 1 | / | / | / | / | / | 2 (*15) |
Mai | 1 (*177) | 1 | / | 1 | 1 | / | / | 4 (*177) |
Juin | 2 (*148) | 1 (*3) | 1 | 1 | 1 | / | / | 6 (*151) |
Juillet | / (*94) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*95) |
Août | / (*104) | / | / | / | / | / | / | / (*104) |
Septembre | / (*6) | / | / | / | / | / | / | / (*6) |
Octobre | / (*9) | / (*2) | / | / | / | / | / | / (*11) |
Novembre | / (*9) | / (*2) | / | / | / | / | / | / (*11) |
Décembre | / (*7) | / (*2) | / | / | / | / | / | / (*9) |
Total | 16 (*589) | 7 (*11) | 1 | 2 | 2 | / | / | 28 (*600) |
Station de comptage de Long –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 04/06/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | * Autres espèces | Total |
Janvier | / | / (*1) | / | / | 2 (*29) | 2 | 6 | 10 (*30) |
Février | / | 2 (*1) | / (*3) | 1 (*8) | 11 (*104) | 1 (*1) | 22 | 37 (*117) |
Mars | / (*1) | 3 (*20) | / (*2) | 1 (*74) | / (*924) | 86 (*54) | 37 | 127 (*1075) |
Avril | / | 2 (*30) | / (*19) | 3 (*52) | 47 (*1071) | 308 (*87) | 64 | 424 (*1259) |
Mai | / | 1 (*38) | / (*6) | 1 (*39) | 15 (*159) | / (*170) | 50 (*1) | 67 (*413) |
Juin | / | 1 (*32) | / (*7) | 1 (*4) | 1 (*20) | 25 (*20) | 30 | 58 (*83) |
Juillet | / | 2 (*50) | 1 (*6) | / (*3) | 3 (*372) | 1 (*48) | 28 | 35 (*479) |
Août | 1 | 3 (*15) | 1 (*5) | / (*9) | 24 (*1366) | / (*9) | 19 | 48 (*1404) |
Septembre | / (*1) | / (*22) | / (*4) | / (*6) | / (*620) | / (*6) | / | / (*659) |
Octobre | / | / (*24) | / | / (*4) | / (*1158) | / (*39) | / | / (*1225) |
Novembre | / | / | / | / (*2) | / (*22) | / | / | / (*24) |
Décembre | / | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*1) |
Total | 1 (*2) | 14 (*234) | 2 (*52) | 7 (*201) | 103 (*5845) | 423 (*434) | 67 (*1) | 806 (*6769) |
Station de comptage d'Amiens –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 14/06/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
Espèces | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | *Autres espèces | Total |
Janvier | / | 1 (*4) | / | 3 (*1) | 1 (*42) | / (*1) | 5 (*1) | 10 |
Février | / (*1) | 2 (*3) | / (*4) | 4 (*23) | 3 (*384) | 1 (*2) | 23 (*6) | 33 |
Mars | 5 (*1) | 11 (*3) | 28 (*8) | 42 (*76) | 348 (*465) | 2 (*24) | 108 (*4) | 544 |
Avril | 1 (*1) | 8 (*21) | 11 (*220) | 24 (*483) | 300 (*3894) | 5 (*114) | 49 (*48) | 398 |
Mai | 1 | 5 (*38) | 1 (*28) | 18 (*208) | 14 (*330) | 7 (*254) | 25 (*30) | 71 |
Juin | / (*1) | 2 (*19) | 4 (*7) | 1 (*63) | 1 (*787) | 2 (*856) | 11 (*4) | 21 |
Juillet | / | / (*62) | / (*1) | / (*18) | / (*378) | / (*37) | / (*21) | / |
Août | / | / (*78) | / (*2) | / (*11) | / (*679) | / (*70) | / (*2) | / |
Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Total | 7 (*7) | 29 (*254) | 44 (*273) | 92 (*897) | 667 (*8160) | 17 (*1362) | 221 (*145) | 1077 (*11098) |
* Bouvière, carpe commune, chabot, chevesne, flet, goujon, ide, lamproie de planer, perche soleil, tanche, sandre, rotengle.