Station de comptage de Long-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 21/02/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
Janvier | 1 | / (*1) | / | / | / | 1 | / | 2 (*1) |
Février | / (*3) | 1 (*1) | / | / | / | 1 (*5) | / | 2 (*9) |
Mars | / (*11) | / | / | / | / | / (*2) | / | / (*13) |
Avril | / (*21) | / | / | / | / | / (*1) | / (*12) | / (*34) |
Mai | / (*36) | / (*1) | / | / | / (*1) | / | / | / (*38) |
Juin | / (*112) | / (*4) | / | / | / (*2) | / (*1) | / | / (*119) |
Juillet | / (*129) | / (*5) | / | / | / | / | / | / (*134) |
Août | / (*90) | / (*2) | / (*4) | / | / | / | / | / (*96) |
Septembre | / (*7) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*8) |
Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Novembre | / | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*1) |
Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Total | 1 (*409) | 1 (*16) | / (*4) | / | / (*3) | 2 (*9) | / (*12) | 4 (*453) |
Station de comptage d'Amiens-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 22/02/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
Espèces | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
Janvier | 1 (*9) | 1 | / | / | / | / | / | 2 (*9) |
Février | 1 (*6) | 1 (*1) | / | / | / | / | / | 2 (*7) |
Mars | / (*5) | / | / | / | / | / | / | / (*5) |
Avril | / (*15) | / | / | / | / | / | / | / (*15) |
Mai | / (*177) | / | / | / | / | / | / | / (*177) |
Juin | / (*148) | / (*3) | / | / | / | / | / | / (*151) |
Juillet | / (*94) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*95) |
Août | / (*104) | / | / | / | / | / | / | / (*104) |
Septembre | / (*6) | / | / | / | / | / | / | / (*6) |
Octobre | / (*9) | / (*2) | / | / | / | / | / | / (*11) |
Novembre | / (*9) | / (*2) | / | / | / | / | / | / (*11) |
Décembre | / (*1) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*2) |
Total | 2 (*583) | 2 (*10) | / | / | / | / | / | 4 (*593) |
Station de comptage de Long –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 21/02/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | * Autres espèces | Total |
Janvier | / | / (*1) | / | / | 1 (*29) | 1 | 6 | 8 (*30) |
Février | / | 1 (*1) | / (*3) | 1 (*8) | 1 (*104) | 1 (*1) | 22 | 26 (*117) |
Mars | / (*1) | / (*20) | / (*2) | / (*74) | / (*924) | / (*54) | / | / (*1075) |
Avril | / | / (*30) | / (*19) | / (*52) | / (*1071) | / (*87) | / | / (*1259) |
Mai | / | / (*38) | / (*6) | / (*39) | / (*159) | / (*170) | / (*1) | / (*413) |
Juin | / | / (*32) | / (*7) | / (*4) | / (*20) | / (*20) | / | / (*83) |
Juillet | / | / (*50) | / (*6) | / (*3) | / (*372) | / (*48) | / | / (*479) |
Août | / | / (*15) | / (*5) | / (*9) | / (*1366) | / (*9) | / | / (*1404) |
Septembre | / (*1) | / (*22) | / (*4) | / (*6) | / (*620) | / (*6) | / | / (*659) |
Octobre | / | / (*3) | / | / (*1) | / (*312) | / (*20) | / | / (*336) |
Novembre | / | / | / | / (*1) | / (*2) | / | / | / (*3) |
Décembre | / | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*1) |
Total | / (*2) | 1 (*213) | / (*52) | 1 (*197) | 2 (*4979) | 2 (*415) | 3 (*1) | 34 (*5859) |
Station de comptage d'Amiens –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 22/02/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
Espèces | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | *Autres espèces | Total |
Janvier | / | 1 (*4) | / | 1 (*1) | 1 (*42) | / (*1) | 3 (*1) | 6 |
Février | / (*1) | / (*3) | / (*4) | 2 (*23) | / (*384) | / (*2) | 2 (*6) | 4 |
Mars | / (*1) | / (*3) | / (*8) | / (*76) | / (*465) | / (*24) | / (*4) | / |
Avril | / | / | / | / | / | / | / | / |
Mai | / | / | / | / | / | / | / | / |
Juin | / | / | / | / | / | / | / | / |
Juillet | / | / | / | / | / | / | / | / |
Août | / | / | / | / | / | / | / | / |
Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Total | / (*7) | 1 (*254) | / (*273) | 3 (*897) | 1 (*8157) | / (*1362) | 5 (*145) | 10 (*11095) |
* Bouvière, carpe commune, chabot, chevesne, flet, goujon, ide, lamproie de planer, perche soleil, tanche, sandre, rotengle.