Station de comptage de Long-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 15/01/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
Janvier | / | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*1) |
Février | / (*3) | / (*1) | / | / | / | / (*5) | / | / (*9) |
Mars | / (*11) | / | / | / | / | / (*2) | / | / (*13) |
Avril | / (*21) | / | / | / | / | / (*1) | / (*12) | / (*34) |
Mai | / (*36) | / (*1) | / | / | / (*1) | / | / | / (*38) |
Juin | / (*112) | / (*4) | / | / | / (*2) | / (*1) | / | / (*119) |
Juillet | / (*129) | / (*5) | / | / | / | / | / | / (*134) |
Août | / (*90) | / (*2) | / (*4) | / | / | / | / | / (*96) |
Septembre | / (*7) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*8) |
Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Novembre | / | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*1) |
Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Total | / (*409) | / (*16) | / (*4) | / | / (*3) | / (*9) | / (*12) | / (*453) |
Station de comptage d'Amiens-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 12/01/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
Espèces | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
Janvier | 1 (*9) | 1 | / | / | / | / | / | 2 (*9) |
Février | / (*6) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*7) |
Mars | / (*5) | / | / | / | / | / | / | / (*5) |
Avril | / (*15) | / | / | / | / | / | / | / (*15) |
Mai | / (*177) | / | / | / | / | / | / | / (*177) |
Juin | / (*148) | / (*3) | / | / | / | / | / | / (*151) |
Juillet | / (*94) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*95) |
Août | / (*104) | / | / | / | / | / | / | / (*104) |
Septembre | / (*6) | / | / | / | / | / | / | / (*6) |
Octobre | / (*9) | / (*2) | / | / | / | / | / | / (*11) |
Novembre | / (*9) | / (*2) | / | / | / | / | / | / (*11) |
Décembre | / (*1) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*2) |
Total | 1 (*583) | 1 (*10) | / | / | / | / | / | 2 (*593) |
Station de comptage de Long –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 15/01/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | * Autres espèces | Total |
Janvier | / | / (*1) | / | / | 1 (*29) | 1 | 6 | 8 (*30) |
Février | / | / (*1) | / (*3) | / (*8) | / (*104) | / (*1) | / | / (*117) |
Mars | / (*1) | / (*20) | / (*2) | / (*74) | / (*924) | / (*54) | / | / (*1075) |
Avril | / | / (*30) | / (*19) | / (*52) | / (*1071) | / (*87) | / | / (*1259) |
Mai | / | / (*38) | / (*6) | / (*39) | / (*159) | / (*170) | / (*1) | / (*413) |
Juin | / | / (*32) | / (*7) | / (*4) | / (*20) | / (*20) | / | / (*83) |
Juillet | / | / (*50) | / (*6) | / (*3) | / (*372) | / (*48) | / | / (*479) |
Août | / | / (*15) | / (*5) | / (*9) | / (*1366) | / (*9) | / | / (*1404) |
Septembre | / (*1) | / (*22) | / (*4) | / (*6) | / (*620) | / (*6) | / | / (*659) |
Octobre | / | / (*3) | / | / (*1) | / (*312) | / (*20) | / | / (*336) |
Novembre | / | / | / | / (*1) | / (*2) | / | / | / (*3) |
Décembre | / | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*1) |
Total | / (*2) | / (*213) | / (*52) | / (*197) | 1 (*4979) | 1 (*415) | 1 (*1) | 8 (*5859) |
Station de comptage d'Amiens –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 12/01/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
Espèces | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | *Autres espèces | Total |
Janvier | / | 1 (*4) | / | 1 (*1) | / (*42) | / (*1) | 1 (*1) | 3 |
Février | / | / | / | / | / | / | / | / |
Mars | / | / | / | / | / | / | / | / |
Avril | / | / | / | / | / | / | / | / |
Mai | / | / | / | / | / | / | / | / |
Juin | / | / | / | / | / | / | / | / |
Juillet | / | / | / | / | / | / | / | / |
Août | / | / | / | / | / | / | / | / |
Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Total | / (*7) | 1 (*254) | / (*273) | 1 (*897) | / (*8157) | / (*1362) | 1 (*145) | 3 (*11095) |
* Bouvière, carpe commune, chabot, chevesne, flet, goujon, ide, lamproie de planer, perche soleil, tanche, sandre, rotengle.